|
TABELA DE CALORIAS |
| BALAS |
|
Produto |
Quantidade | Kcal |
| Bala de ovo caramelizada | unidade | 58 |
| Caramelo ao leite | unidade | 21 |
| Caramelos de chocolate Nestlé | unidade (5 g) | 20 |
| Caramelos de coco Nestlé | unidade (5 g) | 20 |
| Caramelos de leite Nestlé | unidade (5 g) | 20 |
| Cerej’s Suchard | unidade | 7 |
| Chiclete Ping Pong | unidade | 19 |
| Chiclete Plets | unidade | 5 |
| Chiclete Ploc | unidade | 19 |
| Chiclete Trident | unidade | 6 |
| De leite Kopenhagen | unidade | 36 |
| Delicado | unidade | 11 |
| Delicado Suchard | unidade | 6 |
| Dragée amendoim Diet Visconti | pacote (50 g) | 153 |
| Dragées de amendoim Visconti | pacote (50 g) | 211 |
| Dragées de cereja Visconti | pacote (50 g) | 164 |
| Dragées de uva-passa Visconti | pacote (50 g) | 168 |
| Fantasia | unidade | 19 |
| Fruit Bear | unidade | 13 |
| Frumelo Lacta | unidade | 19 |
| Frutas Kopenhagen | unidade | 32 |
| Frutelo grande | unidade | 19 |
| Frutelo pequeno | unidade | 15 |
| Frutinhas de goma | unidade | 17 |
| Gergelim | unidade | 18 |
| Goma grande | unidade | 28 |
| Goma light Misura | unidade | 2 |
| Goma média | unidade | 18 |
| Goma pequena | unidade | 12 |
| Halls | unidade | 19 |
| Halls diet | unidade | 8 |
| J. Eggs Suchard | unidade | 18 |
| Jelly Sweet | unidade | 10 |
| Jujuba Suchard | unidade | 5 |
| Kid’s hortelã | unidade | 9 |
| Kid’s leite | unidade | 28 |
| Marshmellow | unidade | 22 |
| Mentex | unidade | 15 |
| Minus diet cereja Adocyl | unidade | 4 |
| Minus diet uva Adocyl | unidade | 4 |
| Nó de goma | unidade | 18 |
| No“No Sugar Gold Aspartame | unidade | 12 |
| Paulistinha | unidade | 12 |
| Recheada Lacta | unidade | 27 |
| Soft | unidade | 20 |
| Splum Diet | unidade | 1 |
| Tavolette chocolate Parmalat | embalagem (50 g) | 191 |
| Tavolette flocos Parmalat | embalagem (50 g) | 190 |
| Tavolette leite Parmalat | embalagem (50 g) | 198 |
| Tavolette morango Parmalat | embalagem (50 g) | 188 |
|
TABELA DE CALORIAS |
| BEBIDAS ALCOÓLICAS |
|
Produto |
Quantidade | Kcal |
| Aguardente | ½ copo (100 ml) | 231 |
| Batidas | ½ copo (100 ml) | 252 |
| Cerveja | 1 lata (350 ml) | 147 |
| Cerveja | 1 copo 9240 ml) | 101 |
| Cerveja light | embalagem (360 ml) | 148 |
| Champanhe | 1 taça | 85 |
| Chope | 1 tulipa (150 ml) | 90 |
| Cidra | ½ copo (100 ml) | 50 |
| Conhaque | 1 dose (50 ml) | 125 |
| Daiquiri | ½ copo (100 ml) | 116 |
| Gim | 1 dose (30 ml) | 60 |
| Kir (vinho c/ licor de cassis) | 1 copo (240 ml) | 80 |
| Licor de jenipapo | 1 cálice (20 ml) | 90 |
| Licores | 1 cálice (20 ml) | 69 |
| Meia de seda | 1 copo (240 ml) | 140 |
| Ponche | 1 copo (200 ml) | 100 |
| Rum | 1 dose (50 ml) | 110 |
| Saquê | 1 cálice (30 ml) | 41 |
| Vermute doce | 1 cálice (35 ml) | 50 |
| Vermute seco | 1 cálice (40 ml) | 50 |
| Vinho branco doce | 1 taça (100 ml) | 142 |
| Vinho branco seco | 1 taça (100 ml) | 85 |
| Vinho de maçã | 1 taça (100 ml) | 32 |
| Vinho Moscatel | 1 taça (100 ml) | 137 |
| Vinho rosé | 1 taça (100 ml) | 74 |
| Vinho tinto | 1 taça (100 ml) | 65 |
| Vodca | 1 cálice (30 ml) | 72 |
| Whisky | 1 dose (100 ml) | 240 |
|
TABELA DE CALORIAS |
| BISCOITOS E BOLACHAS |
|
Produto |
Quantidade | Kcal |
| Água e sal Bela Vista | unidade | 29 |
| Água e sal Crokers | unidade | 27 |
| Água e sal São Luiz | unidade | 32 |
| Água e sal Tostines | unidade | 32 |
| Água Tostines | unidade | 32 |
| Aveia e mel São Luiz | unidade | 29 |
| Avena Cooky Nabisco | unidade | 55 |
| Bacon Tostines | unidade | 5 |
| Biscoito de canela | unidade (10g) | 29 |
| Biscoito de fubá | unidade (10g) | 11 |
| Biscoito de gengibre | unidade (10g) | 18 |
| Biscoito de limão e mel | unidade (20g) | 52 |
| Biscoito de polvilho | unidade (10g) | 14 |
| Biscoito de ricota | unidade (20g) | 77 |
| Biscoito integral de trigo | unidade (15g) | 28 |
| Biscoito salgadinhos Panco | unidade | 15 |
| Biskui Bauducco | unidade | 10 |
| Bongiorno gotas de chocolate Bauducco | unidade | 37 |
| Bongiorno leite Bauducco | unidade | 24 |
| Bon Gouter queijo provolone Nabisco | 1 xíc. chá (20g) | 90 |
| Bon Gouter queijo roquefar Nabisco | 1 xíc. chá (20g) | 94 |
| Bom Gouter queijo suíço Nabisco | 1 xíc. chá (20g) | 91 |
| Bono chocolate vitaminado São Luiz | unidade | 66 |
| Bono doce de leite vitaminado São Luiz | unidade | 65 |
| Bono morango vitaminado São Luiz | unidade | 66 |
| Calipso Tostines | unidade | 44 |
| Carícia Tostines | unidade | 30 |
| Casadinho Santa Edwiges c/. goiaba | unidade | 59 |
| Champanhe | unidade | 44 |
| Champanhe Bauducco | unidade | 43 |
| Champanhe Todeschini | unidade | 38 |
| Chipits calabresa Nabisco | unidade | 20 |
| Chipits pizza Nabisco | unidade | 21 |
| Chipits queijo e bacon Nabisco | unidade | 18 |
| Chipits queijo e cebolinha Nabisco | unidade | 19 |
| Chocolícia Nabisco | unidade | 71 |
| Chocooky gotas de chocolate Nabisco | unidade | 49 |
| Chocooky gotas de chocolate/baunilha Nabisco | unidade | 55 |
| Club Cracker Tostines | unidade | 11 |
| Coco Todeschini | unidade | 39 |
| Coco vitaminado São Luiz | unidade | 30 |
| Cookie c/ cobertura de chocolate Parmalat | unidade | 51 |
| Cream Cracker Crokers | unidade | 29 |
| Cream Cracker Nabisco | unidade | 24 |
| Cream Cracker Panco | unidade | 25 |
| Cream Cracker Parmalat | unidade | 30 |
| Cream Cracker São Luiz | unidade | 32 |
| Cream Cracker Tostines | unidade | 34 |
| Deloba c/. geléia | unidade | 40 |
| Fofy Rock chocolate Nabisco | unidade | 22 |
| Fofy Rock leite Nabisco | unidade | 23 |
| Fofy vitaminado caramelo Nabisco | unidade | 23 |
| Fofy vitaminado chocolate Nabisco | unidade | 23 |
| Folhadinhos cobertos c/. açúcar caramelado Bauducco | 100g | 514 |
| Grill de batata c/. gergelim São Luiz | unidade | 6 |
| Grill de calabresa São Luiz | unidade | 6 |
| Grill de provolone São Luiz | unidade | 7 |
| Inglês Bauducco | unidade | 39 |
| Itsal Todeschini | unidade | 11 |
| Leite e mel | unidade | 38 |
| Leite Tostines | unidade | 24 |
| Leite vitaminado São Luiz | unidade | 29 |
| Maçã e canela São Luiz | unidade | 25 |
| MAIZENA® Croker | unidade | 25 |
| MAIZENA® Todeschini | unidade | 17 |
| MAIZENA® Tostines | unidade | 24 |
| MAIZENA® vitaminado São Luiz | unidade | 20 |
| Mais Mais chocolate Nabisco | unidade | 71 |
| Mais Mais morango Nabisco | unidade | 71 |
| Maria Crokers | unidade | 29 |
| Maria Todeschini | unidade | 17 |
| Maria Tostines | unidade | 26 |
| Maria vitaminado São Luiz | unidade | 25 |
| Mini Bits bacon Nabisco | pacote | 756 |
| Mini Bits queijo Nabisco | pacote | 750 |
| Mini Bits salgadinho Nabisco | pacote | 750 |
| Mini Bits temperado Nabisco | pacote | 756 |
| Mônica recheado morango Bauducco | unidade | 57 |
| Negresco chocolate e baunilha São Luiz | unidade | 55 |
| Ovomaltine recheado Bauducco | unidade | 64 |
| Palitinhos salgados Chips | 100g | 383 |
| Palitos de chocolate Parmalat | pacote | 509 |
| Passatempo alpino São Luiz | unidade | 76 |
| Passatempo leite São Luiz | unidade | 28 |
| Passatempo s/. recheio São Luiz | unidade | 28 |
| Petit-four de amêndoas | unidade | 23 |
| Premium avelã/mel Bauducco | unidade | 22 |
| Premium chocolate Bauducco | unidade | 20 |
| Premium leite Bauducco | unidade | 20 |
| Premium manteiga Bauducco | unidade | 31 |
| Premium milho Bauducco | unidade | 20 |
| Recheado chocolate Crokers | unidade | 72 |
| Recheado chocolate Todeschini | unidade | 64 |
| Recheado doce de leite Bauducco | unidade | 55 |
| Recheado doce de leite Todeschini | unidade | 64 |
| Recheado goiaba Bauducco | unidade | 56 |
| Recheado morango Bela Vista | unidade | 74 |
| Recheado morango Croker | unidade | 73 |
| Recheado morango Todeschini | unidade | 64 |
| Recheado quadrado chocolate Tostines | unidade | 78 |
| Recheado quadrado morango c/ vitamina C Tostines | unidade | 71 |
| Recheado redondo chocolate c/ vitamina C Tostines | unidade | 69 |
| Recreio chocolate Tostines | unidade | 38 |
| Recreio morango Tostines | unidade | 39 |
| Ringo sabor chocolate c/ vitaminas Bauducco | unidade | 18 |
| Rosquinha de chocolate Pullman | unidade | 32 |
| Rosquinha de chocolate Tostines | unidade | 32 |
| Rosquinha de coco Tostines | unidade | 32 |
| Rosquinha de coco Pullman | unidade | 32 |
| Rosquinha de leite Tostines | unidade | 32 |
| Salclic aperitivo São Luiz | unidade | 11 |
| Salclic integral São Luiz | unidade | 25 |
| Salclic tradicional São Luiz | unidade | 23 |
| Salgado bacon Bauducco | unidade | 14 |
| Salgado temperado Bauducco | unidade | 14 |
| Salgado Tostines | unidade | 32 |
| Salsalito bacon Bauducco | unidade | 7 |
| Salgado temperado Bauducco | unidade | 12 |
| Salsalito provolone Bauducco | unidade | 8 |
| Salsalito temperado Bauducco | unidade | 7 |
| Sal-Tic Tostines | unidade | 6 |
| Saltines Tostines | unidade | 27 |
| Sequilho | unidade (15 g) | 32 |
| Toque de classe Bauducco | unidade | 75 |
| Tostet Tostines | unidade | 24 |
| Tostitas Tostines | unidade | 22 |
| Trakinas vitaminado chocolate Nabisco | unidade | 90 |
| Trakinas vitaminado doce de leite Nabisco | unidade | 86 |
| Trakinas vitaminado morango Nabisco | unidade | 87 |
| Triggy fibras Nabisco | unidade | 21 |
| Wafeletten | unidade | 34 |
| Wafer baunilha coberto c/ chocolate Tostines | unidade | 105 |
| Wafer baunilha São Luiz | unidade | 52 |
| Wafer baunilha Todeschini | unidade | 40 |
| Wafer chocolate Bauducco | unidade | 41 |
| Wafer chocolate São Luiz | unidade | 51 |
| Wafer chocolate Todeschini | unidade | 40 |
| Wafer chocolate Tostines | unidade | 55 |
| Wafer doce de leite São Luiz | unidade | 52 |
| Wafer Lanche coco Lacta | pacote (50 g) | 248 |
| Wafer Lanche limão Lacta | pacote (50 g) | 247 |
| Wafer Lanche morango Lacta | pacote (50 g) | 247 |
| Wafer morango São Luiz | unidade | 48 |
| Wafer morango Todeschini | unidade | 40 |
| Wafer morango Tostines | unidade | 55 |
| Wafer nozes Bauducco | unidade | 43 |
| Wafer Ovomaltine Bauducco | unidade | 39 |
| Xineque Todeschini | unidade | 10 |
|
TABELA DE CALORIAS |
| BOLOS |
|
Produto |
Quantidade | Kcal |
| Ana Maria Pullman de baunilha | unidade | 130 |
| Ana Maria Pullman de chocolate | unidade | 130 |
| Ana Maria Pullman de doce de leite | unidade | 129 |
| Ana Maria Pullman de morango | unidade | 130 |
| Brownie c/ castanha | unidade (50 g) | 240 |
| Brownie Royal | 1 fatia (36 g) | 135 |
| Bolo Chocoboy Panco | 1 fatia (50 g) | 148 |
| Bolo de amêndoas caseiro | 1 fatia (50 g) | 148 |
| Bolo de abacaxi Plus Vita | 1 fatia (50 g) | 173 |
| Bolo de ameixa caseiro | 1 fatia (50 g) | 147 |
| Bolo de baunilha Plus Vita | 1 fatia (50 g) | 173 |
| Bolo de café e chocolate caseiro | 1 fatia (50 g) | 281 |
| Bolo de cenoura caseiro | 1 fatia (50 g) | 135 |
| Bolo de cenoura c/ cobertura de chocolate | 1 fatia (50 g) | 371 |
| Bolo de chocolate Plus Vita | 1 fatia (50 g) | 171 |
| Bolo de coco Panco | 1 fatia (50 g) | 152 |
| Bolo de coco Plus Vita | 1 fatia (50 g) | 176 |
| Bolo de fubá caseiro | 1 fatia (50 g) | 186 |
| Bolo de frutas caseiro | 1 fatia (30 g) | 106 |
| Bolo de laranja Plus Vita | 1 fatia (50 g) | 173 |
| Bolo de limão caseiro | 1 fatia (50 g) | 140 |
| Bolo de maracujá caseiro | 1 fatia (30 g) | 95 |
| Bolo de milho caseiro | 1 fatia (50 g) | 174 |
| Bolo de nozes caseiro | 1 fatia (50 g) | 260 |
| Bolo de polvilho caseiro | 1 fatia (50 g) | 108 |
| Bolo de tapioca caseiro | 1 fatia (50 g) | 174 |
| Bolo Frapê Pullman | 1 fatia (50 g) | 188 |
| Bolo inglês caseiro | 1 fatia (50 g) | 267 |
| Bolo Light Cake Pullman | 1 fatia (50 g)170 | 139 |
| Bolo Max Roll Pullman | 1 fatia (50 g) | 170 |
| Bolo Moka | 1 fatia (30 g) | 134 |
| Bolo pão-de-ló | 1 fatia (30 g) | 161 |
| Bolo Plum Cake baunilha Visconti | unidade (30 g) | 90 |
| Bolo Plum Cake mesclado Visconti | unidade (30 g) | 109 |
| Bolo Pullman abacaxi | 1 fatia (50 g) | 186 |
| Bolo Pullman chocolate | 1 fatia (50 g) | 189 |
| Bolo Pullman coco | 1 fatia (50 g) | 186 |
| Bolo Pullman laranja | 1 fatia (50 g) | 186 |
| Colomba Pascoal amêndoas Visconti | embalagem (500 g) | 1495 |
| Colomba Pascoal chocolate Visconti | embalagem (500 g) | 1686 |
| English Muffin | unidade (50 g) | 146 |
| Mistura p/ bolo Charlotte Otker | 1 fatia (100 g) | 400 |
| Mistura p/ bolo de baunilha Royal | 1 fatia (60 g) | 205 |
| Mistura p/ bolo de baunilha Sol | 1 fatia (100 g) | 335 |
| Mistura p/ bolo de chocolate Otker | 1 fatia (100 g) | 407 |
| Mistura p/ bolo de chocolate Royal | 1 fatia (60 g) | 202 |
| Mistura p/ bolo de chocolate Sol | 1 fatia (60 g) | 335 |
| Mistura p/ bolo de coco Otker | 1 fatia (100 g) | 405 |
| Mistura p/ bolo de coco queimado Sol | 1 fatia (100 g) | 354 |
| Mistura p/ bolo de festa Sol | 1 fatia (100 g) | 335 |
| Mistura p/ bolo de laranja Otker | 1 fatia (100 g) | 404 |
| Mistura p/ bolo de laranja Royal | 1 fatia (60 g) | 205 |
| Mistura p/ bolo de laranja Sol | 1 fatia (100 g) | 335 |
| Mistura p/ bolo de milho Otker | 1 fatia (100 g) | 382 |
| Mistura p/ bolo de milho Royal | 1 fatia (60 g) | 205 |
| Mistura p/ bolo formigueiro Sol | 1 fatia (100 g) | 335 |
| Mistura p/ bolo Manteiga Otker | 1 fatia (100 g) | 382 |
| Mistura p/ bolo Mármore Otker | 1 fatia (100 g) | 409 |
| Mistura p/ crespinhos de coco Otker | 1 fatia (100 g) | 392 |
| Mistura p/ doces e salgados Sol | 1 fatia (100 g) | 449 |
| Mistura p/ maria-mole Royal | unidade (100 g) | 199 |
| Mistura p/ maria-mole chocolate Otker (pó) | 1 porção (60 g) | 82 |
| Mistura p/ maria-mole coco Otker | 1 porção (60 g) | 81 |
| Mistura p/ maria-mole morango Otker | 1 porção (60 g) | 81 |
| Mistura p/ pão de mel Sol | 1 porção (20 g) | 69 |
| Mistura p/ pão de minuto Sol | unidade (100 g) | 367 |
| Mistura p/ sonho Otker | 2 a 7 porções (100g) | 424 |
| Mistura p/ torta de frutas Otker | 1 fatia (100 g) | 263 |
| Panetone Granduque Visconti | embalagem (500 g) | 1395 |
| Panetone Granduque Visconti | embalagem (750 g) | 2092 |
| Panetone Granduque Visconti | embalagem (1 kg) | 2790 |
| Panetone tradicional Visconti | embalagem (500 g) | 1434 |
| Panetone tradicional Visconti | embalagem (750 g) | 2151 |
| Panetone tradicional Visconti | embalagem (1000 g) | 2868 |
| Panetone tradicional Visconti | embalagem (1,2 kg g) | 3442 |
|
TABELA DE CALORIAS |
| CAFÉS, CHÁS E SUCOS |
|
Produto |
Quantidade | Kcal |
| Água-de-coco Socôco | 1 caixa (200 ml) | 40 |
| Água-de-coco verde | 1 copo (200 ml) | 44 |
| Café c/ açúcar | 1 xíc. café (50 ml) | 26 |
| Café em pó | 1 c. sopa (15g) | 7 |
| Café s/ açúcar | 1 xíc. café (50 ml) | 2 |
| Café solúvel | 1 c. chá (6 g) | 8 |
| Caldo de cana | 1 copo (200 ml) | 138 |
| Chá c/ pêssego Parmalat | 1 caixa (200 ml) | 73 |
| Chá mate c/limão Parmalat | 1 caixa (200 ml) | 77 |
| Chá c/ limão diet Parmalat | 1 copo (200 ml) | 10 |
| Chá c/ pêssego diet Parmalat | 1 copo (200 ml) | 10 |
| Chá preto Royal Blend | 1 saquinho | 2 |
| Chá s/ açúcar | 1 xíc. chá (150 ml) | 2 |
| Frutess Mix laranja Nestlé | 1 copo (200 ml) | 124 |
| Frutess Mix maracujá Nestlé | 1 copo (200 ml) | 133 |
| Limonada pronta | 1 copo (200 ml) | 85 |
| Polpa de abacaxi Maisa | ½ copo (100 ml) | 50 |
| Polpa de cacau Maisa | ½ copo (100 ml) | 562 |
| Polpa de goiaba Maisa | ½ copo (100 ml) | 52 |
| Polpa de graviola Maisa | ½ copo (100 ml) | 60 |
| Polpa de manga Maisa | ½ copo (100 ml) | 64 |
| Polpa de maracujá Maisa | ½ copo (100 ml) | 117 |
| Polpa de pitanga Maisa | ½ copo (100 ml) | 46 |
| Polpa de tangerina Maisa | ½ copo (100 ml) | 43 |
| Polpa de uva Maisa | ½ copo (100 ml) | 61 |
| Santal abacaxi natural | 1 copo (200 ml) | 75 |
| Santal laranja natural | 1 copo (200 ml) | 68 |
| Santal uva natural | 1 copo (200 ml) | 146 |
| Suco de abacaxi c/ hortelã natural | 1 copo (200 ml) | 104 |
| Suco de abacaxi natural | 1 copo (200 ml) | 100 |
| Suco de abacaxi Maguary | 1/3 copo (67 ml) | 24 |
| Suco de acerola Maguary | 1/3 copo (67 ml) | 9 |
| Suco de ameixa concentrado em lata | 1/3 copo (67 ml) | 79 |
| Suco de caju | 1/3 copo (67 ml) | 26 |
| Suco de caju Maguary | 1/3 copo (67 ml) | 10 |
| Suco de cereja natural | ½ copo (100 ml) | 95 |
| Suco de framboesa natural | ½ copo (100 ml) | 64 |
| Suco de goiaba Maguary | 1/3 copo (67 ml) | 14 |
| Suco de goiaba Milani | 1/3 copo (67 ml) | 18 |
| Suco de grapefruit natural | ½ copo (100 ml) | 108 |
| Suco de graviola natural | ½ copo (100 ml) | 64 |
| Suco de groselha natural | 1/3 copo (67 ml) | 84 |
| Suco de guaraná Royal | envelope | 94 |
| Suco de laranja concentrada em lata puro | 1/3 copo (67 ml) | 171 |
| Suco de laranja integral Frut-Up Avaré | 1 copo (200 ml) | 82 |
| Suco de laranja integral Parmalat | 1 copo (200 ml) | 80 |
| Suco de laranja integral Swift | 1 copo (200 ml) | 96 |
| Suco de laranja natural | 1 copo (200 ml) | 113 |
| Suco de laranja Royal | envelope | 94 |
| Suco de lima natural | 1 copo (200 ml) | 74 |
| Suco de limão Royal | envelope | 94 |
| Suco de limão verde natural | ¼ copo (25 ml) | 18 |
| Suco de maçã natural | ½ copo (100 ml) | 64 |
| Suco de maçã e morango | 1 copo (200 ml) | 84 |
| Suco de manga Maguary | 1/3 copo (67 ml) | 28 |
| Suco de maracujá Maguary | 1/3 copo (67 ml) | 10 |
| Suco de maracujá/laranja Royal | envelope | 94 |
| Suco de melão c/ cenoura natural | 1 copo (200 ml) | 80 |
| Suco de milho verde natural | 1 copo (200 ml) | 226 |
| Suco de morango natural | ½ copo (100 ml) | 40 |
| Suco de morango Royal | envelope | 94 |
| Suco de pêssego natural | ½ copo (100 ml) | 32 |
| Suco de romã natural | ½ copo (100 ml) | 98 |
| Suco de tangerina natural | ½ copo (100 ml) | 75 |
| Suco de tomate fresco | 1 copo (200 ml) | 23 |
| Suco de tomate Milani | 1 copo (200 ml) | 52 |
| Suco de tomate Superbon | 1 copo (200 ml) | 48 |
| Suco de pitanga Maguary | 1/3 copo (67 ml) | 16 |
| Suco de uva Maguary | 1/3 copo (67 ml) | 38 |
| Suco de uva Royal | envelope | 94 |
| Suco pronto Del Sal | 1 copo (200 ml) | 90 |
| Suco pronto de maçã Maguary | unidade (250 ml) | 124 |
| Suco pronto de morango Maguary | unidade (250 ml) | 117 |
| Suco pronto de uva Maguary | unidade (250 ml) | 154 |
| Tang laranja | 1 copo (200 ml) | 84 |
| Tang limão | 1 copo (200 ml) | 84 |
| Tang manga | 1 copo (200 ml) | 84 |
| Tang maracujá | 1 copo (200 ml) | 84 |
| Tang uva | 1 copo (200 ml) | 84 |
| Tonyu abacaxi | 1 caixa (200 ml) | 131 |
| Tonyu maçã | 1 caixa (200 ml) | 119 |
| Tonyu maracujá | 1 caixa (200 ml) | 120 |
| Tonyu morango | 1 caixa (200 ml) | 113 |
| Vitamina de banana, mamão e laranja | 1 copo (200 ml) | 132 |
| Vitamina de laranja, maçã e pêssego | 1 copo (200 ml) | 126 |
| Vitamina de laranja, mamão e goiaba | 1 copo (200 ml) | 134 |
| Vitamina de morango c/ leite desnatado s/ açúcar | 1 copo (200 ml) | 89 |
| Vitamina c/ leite, abacate, banana, maçã | 1 copo (200 ml) | 199 |
| Vitamina s/ leite, abacate, banana, maçã | 1 copo (200 ml) | 168 |
|
TABELA DE CALORIAS |
| CARNES BOVINA, DE AVES E SUÍNA |
|
Produto |
Quantidade | Kcal |
| Acém assado | 4 fatias (100 g) | 185 |
| Acém frito | 4 filés (100 g) | 220 |
| Alcatra assada | 2 fatias (100g) | 235 |
| Almôndegas ao molho Swift | unidade (47 g) | 43 |
| Almôndegas ao sugo Sadia | unidade (25 g) | 58 |
| Almôndegas bovinas Sadia | unidade (25 g) | 48 |
| Almôndegas bovinas Seara | unidade (25 g) | 51 |
| Almôndega caseira de carne | unidade (40 g) | 54 |
| Almôndegas de frango Sadia | unidade (25 g) | 58 |
| Almôndegas de frango Seara | unidade (25g) | 50 |
| Almôndegas de peru Sadia | unidade (25 g) | 46 |
| Antecoxa de frango assada | 2 unidades (100 g) | 109 |
| Asa de frango assada | 2 unidades (100 g) | 135 |
| Asa de frango assada Sadia | 2 unidades (100 g) | 185 |
| Asa de frango assada Seara | 2 unidades (100 g) | 141 |
| Asa de Peru Sadia | unidade (100 g) | 140 |
| Baby beef Sadia | 100g | 94 |
| Bacon em pedaços Sadia | 1 fatia (10 g) | 56 |
| Bacon fatiado Sadia | 1 fatia (10 g) | 54 |
| Bacon fatiado Seara | 1 fatia (10 g) | 54 |
| Bacon frito | 2 fatias finas 920 g) | 97 |
| Bacon tablete Seara | 1 fatia (10 g) | 50 |
| Barriga defumada Sadia | 100 g | 503 |
| Bisteca de carneiro assada | unidade (100 g) | 355 |
| Bisteca de lombo de boi | unidade (100 g) | 272 |
| Bisteca de porco | unidade (150 g) | 360 |
| Bucho de boi | 1 xíc. chá (100 g) | 99 |
| Cabrito | 3 fatias (100 g) | 357 |
| Carne bovina Swift | pacote (330 g) | 799 |
| Carne de boi cozida | 1 pedaço (100 g) | 235 |
| Carne de boi gorda enlatada | 3 c. sopa (100 g) | 271 |
| Carne de boi magra assada | 2 fatias (100 g) | 288 |
| Carne de porco salgada Sadia | 1 pedaço (100 g) | 135 |
| Carne-de-sol | 4 pedaços (100 g) | 213 |
| Carneiro | 3 fatias (100 g) | 122 |
| Carne-seca | 1 porção (100 g) | 296 |
| Carpaccio | 1 prato (250 g) | 407 |
| Carré Sadia | 100 g | 298 |
| Chuleta de cordeiro assada | 3 fatias (100 g) | 356 |
| Chuleta de cordeiro cozida | 3 fatias (100 g) | 350 |
| Chuleta de porco | 1 porção (100 g) | 338 |
| Chuleta de vitela crua | 1 porção (100 g) | 151 |
| Codorna Perdigão | unidade (250 g) | 772 |
| Coelho | 2 pedaços (100 g) | 175 |
| Coelho ensopado | 2 pedaços (100 g) | 205 |
| Contrafilé Sadia | 1 filé (100 g) | 186 |
| Coração de boi | 1 c. sopa (20 g) | 36 |
| Coração de carneiro | 1 c. sopa (20 g) | 37 |
| Coração de frango | 1 c. sopa (20 g) | 33 |
| Coração de frango Seara | 1 c. sopa (20 g) | 36 |
| Coração de vitela | 1 c. sopa (20 g) | 31 |
| Costela assada de boi | 2 unidades (100 g) | 380 |
| Costela de carneiro cozida | 2 unidades (100 g) | 217 |
| Costela defumada Sadia | 2 unidades (100 g) | 357 |
| Costela de vitela | 2 unidades (100 g) | 139 |
| Costela ponta de agulha assada | unidade (100 g) | 185 |
| Costela salgada de porco Sadia | unidade (100 g) | 320 |
| Costeleta de carneiro | 2 unidades (100 g) | 358 |
| Costeleta de cordeiro | unidade (100 g) | 352 |
| Costeleta de porco | unidade (100 g) | 390 |
| Costeleta de porco na chapa | unidade (150 g) | 550 |
| Coxa de frango | unidade (100 g) | 144 |
| Coxa de frango assada c/ pele | unidade (100 g) | 110 |
| Coxa de frango assada s/ pele | unidade (100 g) | 98 |
| Coxa de frango c/ pele Seara | unidade (100 g) | 82 |
| Coxa de frango cozida | unidade (100 g) | 110 |
| Coxa de frango empanada Sadia | unidade (100 g) | 224 |
| Coxa de frango e sobrecoxa c/ pele Sadia | unidade (100 g) | 271 |
| Coxa de frango e sobrecoxa c/ pele Seara | unidade (100 g) | 268 |
| Coxa frango e sobrecoxa s/ pele Seara | unidade (100 g) | 256 |
| Coxa de frango s/ pele Seara | unidade (100 g) | 164 |
| Coxa de peru Sadia | unidade (100 g) | 134 |
| Coxão duro assado | 4 fatias (100 g) | 200 |
| Coxão duro frito | 1 filé (100 g) | 235 |
| Coxão mole assado | 1 filé (100 g) | 200 |
| Coxão mole frito | 1 filé (100 g) | 235 |
| Dorso de frango c/ pele e gordura Seara | unidade (100 g) | 312 |
| Espetinho de coxa de frango Seara | unidade (100 g) | 220 |
| Espetinho temperado bovino Sadia | unidade (100 g) | 111 |
| Faisão cozido | 2 fatias (50 g) | 105 |
| Faisão Perdigão | 2 fatias (50 g) | 121 |
| Fígado de boi frito | 1 filé (100 g) | 210 |
| Fígado de carneiro | 1 c. sopa (25 g) | 49 |
| Fígado de carneiro na brasa | 1 c. sopa (25 g) | 55 |
| Fígado de coelho | 1 c. sopa (25 g) | 30 |
| Fígado de frango Seara | 1 c. sopa (25 g) | 31 |
| Fígado de galinha | 1 c. sopa (25 g) | 35 |
| Fígado de ganso | 1 c. sopa (25 g) | 33 |
| Fígado de peru | 1 c. sopa (25 g) | 35 |
| Fígado de porco | 1 c. sopa (25 g) | 66 |
| Fígado de vitela | 1 c. sopa (25 g) | 64 |
| Filé de boi | 1 filé (100 g) | 185 |
| Filé de frango Sadia | 2 filés (100 g) | 101 |
| Filé de porco Sadia | 1 filé (100 g) | 120 |
| Filé mignon | 1 filé (100 g) | 121 |
| Filé mignon de vitela | 1 filé (100 g) | 145 |
| Fraldinha de boi assada | 2 fatias (100 g) | 185 |
| Fraldinha de boi Sadia | 2 fatias (100 g) | 169 |
| Frango a passarinho | 2 pedaços (100 g) | 156 |
| Frango cozido | 1 sobrecoxa (100 g) | 220 |
| Frango cozido s/ pele | 1 sobrecoxa (100 g) | 188 |
| Frango defumado Sadia | 2 fatias (100 g) | 157 |
| Frango desossado c/ pele Seara | 1 filé (100 g) | 197 |
| Frango grelhado | 1 filé (100 g) | 146 |
| Frango inteiro Sadia | 2 pedaços (100 g) | 172 |
| Frango temperado Seara | 2 pedaços (100 g) | 197 |
| Galinha Frita | 2 pedaços (100 g) | 137 |
| Ganso | 2 pedaços (100 g) | 452 |
